<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afaceri la minut - Stirile de azi fac lumea de maine &#187; Financiarul</title>
	<atom:link href="http://www.afacerilaminut.ro/author/financiarul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afacerilaminut.ro</link>
	<description>Titlurile zilei in presa de afaceri din Romania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>INS: Lucrările de construcţii au crescut, în septembrie, cu 17,1%</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/</guid>
		<description><![CDATA[Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în luna septembrie 2011, faţă de luna august, ca serie brută cu 17,1%, iar în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică. Astfel, volumul lucrărilor de construcţii a crescut pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în luna septembrie 2011, faţă de luna august, ca serie brută cu 17,1%, iar în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică. Astfel, volumul lucrărilor de construcţii a crescut pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/07/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/" title="INS: Lucrările de construcţii au crescut, în septembrie, cu 17,1%">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-lucrarile-de-constructii-au-crescut-in-septembrie-cu-171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tronsonul de cale ferată Vinţu de Jos – Simeria va fi construit pentru 1,350 miliarde de lei</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/tronsonul-de-cale-ferata-vintu-de-jos-%e2%80%93-simeria-va-fi-construit-pentru-1350-miliarde-de-lei/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/tronsonul-de-cale-ferata-vintu-de-jos-%e2%80%93-simeria-va-fi-construit-pentru-1350-miliarde-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/tronsonul-de-cale-ferata-vintu-de-jos-%e2%80%93-simeria-va-fi-construit-pentru-1350-miliarde-de-lei/</guid>
		<description><![CDATA[Contractul pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe tronsonul Vinţu de Jos &#8211; Simeria, parte integrantă a secţiunii Coşlariu &#8211; Simeria, a fost atribuit asocierii de firme Swietelsky &#8211; Strabag &#8211; Alstom &#8211; Arcada &#8211; Euro Construct &#8211; Transferoviar Grup, se arată într-un comunicat al Companiei Naţionale de Căi Ferate &#8216;CFR&#8217; SA. Propunerea financiară  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contractul pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe tronsonul Vinţu de Jos &#8211; Simeria, parte integrantă a secţiunii Coşlariu &#8211; Simeria, a fost atribuit asocierii de firme Swietelsky &#8211; Strabag &#8211; Alstom &#8211; Arcada &#8211; Euro Construct &#8211; Transferoviar Grup, se arată într-un comunicat al Companiei Naţionale de Căi Ferate &#8216;CFR&#8217; SA. Propunerea financiară <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/08/tronsonul-de-cale-ferata-vintu-de-jos-simeria-va-fi-construit-pentru-1350-miliarde-de-lei/" title="Tronsonul de cale ferată Vinţu de Jos – Simeria va fi construit pentru 1,350 miliarde de lei">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/tronsonul-de-cale-ferata-vintu-de-jos-%e2%80%93-simeria-va-fi-construit-pentru-1350-miliarde-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în septembrie</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/</guid>
		<description><![CDATA[România se situează pe locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în luna septembrie 2011 comparativ cu luna august 2011, cu o creştere de 1,3%, în condiţiile în care în Uniunea Europeană lucrările de construcţii au înregistrat o scădere de 1,0% iar în zona euro s-a înregistrat o scădere de 1,3%, arată datele  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>România se situează pe locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în luna septembrie 2011 comparativ cu luna august 2011, cu o creştere de 1,3%, în condiţiile în care în Uniunea Europeană lucrările de construcţii au înregistrat o scădere de 1,0% iar în zona euro s-a înregistrat o scădere de 1,3%, arată datele <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/17/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/" title="România, locul patru în UE la creşterea lucrărilor de construcţii în septembrie">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/romania-locul-patru-in-ue-la-cresterea-lucrarilor-de-constructii-in-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CJ Neamţ nu a fost în stare să finalizeze nici acum licitaţia pentru drumul Girov – Hanu Ancuţei</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-%e2%80%93-hanu-ancutei/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-%e2%80%93-hanu-ancutei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-%e2%80%93-hanu-ancutei/</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Judeţean Neamţ a scos din cursa pentru modernizarea drumului judeţean DJ208G Hanu Ancuţei &#8211; Girov firma cu cel mai mic preţ, SC &#8220;Electrica Serv&#8221; SRL Buftea, cu motive uşor de atacat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Drept urmare, &#8220;Electrica Serv&#8221; SRL a protestat pentru înlăturarea de la licitaţie şi astfel finalizarea  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consiliul Judeţean Neamţ a scos din cursa pentru modernizarea drumului judeţean DJ208G Hanu Ancuţei &#8211; Girov firma cu cel mai mic preţ, SC &#8220;Electrica Serv&#8221; SRL Buftea, cu motive uşor de atacat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Drept urmare, &#8220;Electrica Serv&#8221; SRL a protestat pentru înlăturarea de la licitaţie şi astfel finalizarea <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/23/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-hanu-ancutei/" title="CJ Neamţ nu a fost în stare să finalizeze nici acum licitaţia pentru drumul Girov – Hanu Ancuţei">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cj-neamt-nu-a-fost-in-stare-sa-finalizeze-nici-acum-licitatia-pentru-drumul-girov-%e2%80%93-hanu-ancutei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul mall din România cu zone sportive în aer liber se va deschide în 2013, în Bucureşti</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/</guid>
		<description><![CDATA[Primul mall din România ce va include zone sportive în aer liber, ParkLake Plaza, investiţie de circa 250 milioane de euro realizată de grupul irlandez Caelum Development, se va deschide în ultimul trimestru din 2013, informează compania. ParkLake Plaza va avea o suprafaţă închiriabilă de aproximativ 67.000 de metri pătraţi, ce va fi distribuită pe  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primul mall din România ce va include zone sportive în aer liber, ParkLake Plaza, investiţie de circa 250 milioane de euro realizată de grupul irlandez Caelum Development, se va deschide în ultimul trimestru din 2013, informează compania. ParkLake Plaza va avea o suprafaţă închiriabilă de aproximativ 67.000 de metri pătraţi, ce va fi distribuită pe <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/28/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/" title="Primul mall din România cu zone sportive în aer liber se va deschide în 2013, în Bucureşti">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/primul-mall-din-romania-cu-zone-sportive-in-aer-liber-se-va-deschide-in-2013-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INS: Numărul autorizaţiilor de construire a scăzut, în octombrie, cu 24%</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/</guid>
		<description><![CDATA[Numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale a scăzut, în octombrie 2011, cu 24% faţă de luna septembrie 2011 şi cu 13,7% faţă de octombrie 2010, ajungând la 2.924 autorizaţii, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică. În total, numărul autorizaţiilor de construire eliberate atât pentru clădirile rezidenţiale cât şi pentru cele  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale a scăzut, în octombrie 2011, cu 24% faţă de luna septembrie 2011 şi cu 13,7% faţă de octombrie 2010, ajungând la 2.924 autorizaţii, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică. În total, numărul autorizaţiilor de construire eliberate atât pentru clădirile rezidenţiale cât şi pentru cele <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/28/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/" title="INS: Numărul autorizaţiilor de construire a scăzut, în octombrie, cu 24%">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ins-numarul-autorizatiilor-de-construire-a-scazut-in-octombrie-cu-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanţare europeană de 1,5 milioane lei pentru creşterea calificării angajaţilor din construcţii</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/</guid>
		<description><![CDATA[ Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial &#8220;Dezvoltarea Resurselor Umane&#8221; (POSDRU), cofinanţează cu aproximativ 1,5 milioane lei proiectul &#8220;Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă&#8221; al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în parteneriat cu Asociaţia de Tineret pentru Dezvoltare Socială şi Ecologie. &#8220;Valoarea totală a proiectului este de circa 1,761 milioane lei, IDRU contribuind cu  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial &#8220;Dezvoltarea Resurselor Umane&#8221; (POSDRU), cofinanţează cu aproximativ 1,5 milioane lei proiectul &#8220;Calificări europene pentru o dezvoltare durabilă&#8221; al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), în parteneriat cu Asociaţia de Tineret pentru Dezvoltare Socială şi Ecologie. &#8220;Valoarea totală a proiectului este de circa 1,761 milioane lei, IDRU contribuind cu <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/29/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/" title="Finanţare europeană de 1,5 milioane lei pentru creşterea calificării angajaţilor din construcţii">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantare-europeana-de-15-milioane-lei-pentru-cresterea-calificarii-angajatilor-din-constructii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consilierii generali au adoptat majorarea bugetului pentru Pasajul Muncii</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/</guid>
		<description><![CDATA[Consilierii generali au adoptat luni majorarea bugetului la construirea Pasajului Muncii cu circa 6 milioane de euro. În 2006 CGMB a aprobat cheltuirea sumei de 16 milioane de euro pentru această lucrare, iar acum această sumă a ajuns la 18,9 milioane euro. &#8220;Datorită menţinerii acceselor de metrou în actuala configuraţie este necesară adaptarea proiectului astfel  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consilierii generali au adoptat luni majorarea bugetului la construirea Pasajului Muncii cu circa 6 milioane de euro. În 2006 CGMB a aprobat cheltuirea sumei de 16 milioane de euro pentru această lucrare, iar acum această sumă a ajuns la 18,9 milioane euro. &#8220;Datorită menţinerii acceselor de metrou în actuala configuraţie este necesară adaptarea proiectului astfel <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/11/29/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/" title="Consilierii generali au adoptat majorarea bugetului pentru Pasajul Muncii">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/consilierii-generali-au-adoptat-majorarea-bugetului-pentru-pasajul-muncii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrările la Autostrada Cernavodă – Medgidia au fost deschise; din vară se va circula de la Bucureşti la Constanţa</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-%e2%80%93-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-%e2%80%93-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-%e2%80%93-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a dat miercuri startul autostrăzii Medgidia &#8211; Cernavodă, urmând ca în vara anului viitor să se poată circula pe autostradă de la Bucureşti la Constanţa, informează MTI. Doar pe traseul tronsonului Medgidia &#8211; Cernavodă se va circula pe câte o bandă pe sens, deoarece acest tronson este cel mai  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a dat miercuri startul autostrăzii Medgidia &#8211; Cernavodă, urmând ca în vara anului viitor să se poată circula pe autostradă de la Bucureşti la Constanţa, informează MTI. Doar pe traseul tronsonului Medgidia &#8211; Cernavodă se va circula pe câte o bandă pe sens, deoarece acest tronson este cel mai <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/12/01/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/" title="Lucrările la Autostrada Cernavodă – Medgidia au fost deschise; din vară se va circula de la Bucureşti la Constanţa">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lucrarile-la-autostrada-cernavoda-%e2%80%93-medgidia-au-fost-deschise-din-vara-se-va-circula-de-la-bucuresti-la-constanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinezii au construit un pod transparent la o altitudine de doi kilometri</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/</guid>
		<description><![CDATA[Un pod pietonal situat la aproximativ doi kilometri deasupra nivelului mării, în munţii din provincia Zhangjiajie, a fost construit pentru a surprinde turiştii care se abat pe aici în călătoria lor în China, relatează Reuters. Unii se tem să meargă pe suprafaţa transparentă a podului, dar cei mai mulţi dintre turişti îndrăznesc totuşi să-l traverseze,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un pod pietonal situat la aproximativ doi kilometri deasupra nivelului mării, în munţii din provincia Zhangjiajie, a fost construit pentru a surprinde turiştii care se abat pe aici în călătoria lor în China, relatează Reuters. Unii se tem să meargă pe suprafaţa transparentă a podului, dar cei mai mulţi dintre turişti îndrăznesc totuşi să-l traverseze, <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/12/05/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/" title="Chinezii au construit un pod transparent la o altitudine de doi kilometri">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/chinezii-au-construit-un-pod-transparent-la-o-altitudine-de-doi-kilometri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea: Legea construcţiilor trebuie modificată pentru a putea demola şi clădirile ilegale de pe domeniul privat</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului /MDRT/, Elena Udrea, cerut luni sprijinul senatorilor şi deputaţilor de la Comisia pentru industrii şi servicii pentru modificarea legii construcţiilor astfel încât să poată fi demolate şi construcţiile ridicate ilegal pe domeniul privat. &#8216;Rugămintea mea ar fi să ne sprijiniţi la modificarea legii construcţiilor, astfel încât să nu se mai  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului /MDRT/, Elena Udrea, cerut luni sprijinul senatorilor şi deputaţilor de la Comisia pentru industrii şi servicii pentru modificarea legii construcţiilor astfel încât să poată fi demolate şi construcţiile ridicate ilegal pe domeniul privat. &#8216;Rugămintea mea ar fi să ne sprijiniţi la modificarea legii construcţiilor, astfel încât să nu se mai <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/12/05/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/" title="Elena Udrea: Legea construcţiilor trebuie modificată pentru a putea demola şi clădirile ilegale de pe domeniul privat">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/elena-udrea-legea-constructiilor-trebuie-modificata-pentru-a-putea-demola-si-cladirile-ilegale-de-pe-domeniul-privat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevederile contractuale pentru tronsoanele de autostradă nu permit depăşirea cu mai mult de 10% din valoarea de contract</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/</guid>
		<description><![CDATA[Prevederile contractuale impuse de Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADR) în cazul tuturor tronsoanelor de autostradă atribuite în cursul acestui an pe Coridorul IV paneuropean nu permit depăşirea cu mai mult de 10% din valoarea de contract actualizată conform indicilor statistici sau schimbărilor de legislaţie, informează CNADNR. De asemenea, pentru întârzierea  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prevederile contractuale impuse de Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADR) în cazul tuturor tronsoanelor de autostradă atribuite în cursul acestui an pe Coridorul IV paneuropean nu permit depăşirea cu mai mult de 10% din valoarea de contract actualizată conform indicilor statistici sau schimbărilor de legislaţie, informează CNADNR. De asemenea, pentru întârzierea <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/12/07/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/" title="Prevederile contractuale pentru tronsoanele de autostradă nu permit depăşirea cu mai mult de 10% din valoarea de contract">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/prevederile-contractuale-pentru-tronsoanele-de-autostrada-nu-permit-depasirea-cu-mai-mult-de-10-din-valoarea-de-contract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructorii cer adoptarea legii privind certificarea firmelor care lucrează în domeniu</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/</guid>
		<description><![CDATA[Adoptarea legii privind certificarea firmelor care lucrează în construcţii ar aduce o garanţie a calităţii construcţiilor, dar şi o şansă în plus pentru firmele de construcţii în această perioadă de criză, a spus, joi, Cristian Erbaşu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), într-o conferinţă de specialitate. Potrivit Asociaţiei Producătorilor de BCA din România, PRO  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adoptarea legii privind certificarea firmelor care lucrează în construcţii ar aduce o garanţie a calităţii construcţiilor, dar şi o şansă în plus pentru firmele de construcţii în această perioadă de criză, a spus, joi, Cristian Erbaşu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), într-o conferinţă de specialitate. Potrivit Asociaţiei Producătorilor de BCA din România, PRO <a target="_blank" href="http://www.financiarul.ro/2011/12/09/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/" title="Constructorii cer adoptarea legii privind certificarea firmelor care lucrează în domeniu">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/constructorii-cer-adoptarea-legii-privind-certificarea-firmelor-care-lucreaza-in-domeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
