<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afaceri la minut - Stirile de azi fac lumea de maine &#187; Corporatii</title>
	<atom:link href="http://www.afacerilaminut.ro/category/companii/corporatii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afacerilaminut.ro</link>
	<description>Titlurile zilei in presa de afaceri din Romania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 16:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Consiliul Concurentei aproba intrarea Bongrain in actionariatul Delaco</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/consiliul-concurentei-aproba-intrarea-bongrain-in-actionariatul-delaco/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/consiliul-concurentei-aproba-intrarea-bongrain-in-actionariatul-delaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/consiliul-concurentei-aproba-intrarea-bongrain-in-actionariatul-delaco/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea de concentrare economica prin care grupul francez Bongrain Europe si persoanele fizice Tudor Comaniciu, Dragos Comaniciu, Adrian-Victor Vartolomei si Romulus Dumitru au obtinut controlul in comun asupra companiei Delaco Distribution. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea de concentrare economica prin care grupul francez Bongrain Europe si persoanele fizice Tudor Comaniciu, Dragos Comaniciu, Adrian-Victor Vartolomei si Romulus Dumitru au obtinut controlul in comun asupra companiei Delaco Distribution. <a href="http://www.zf.ro/companii/consiliul-concurentei-aproba-intrarea-bongrain-in-actionariatul-delaco-7180599" target="_blank" title="Consiliul Concurentei aproba intrarea Bongrain in actionariatul Delaco" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/consiliul-concurentei-aproba-intrarea-bongrain-in-actionariatul-delaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa ingroasa randul companiilor care au renuntat la curse in orarul de iarna</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lufthansa-ingroasa-randul-companiilor-care-au-renuntat-la-curse-in-orarul-de-iarna/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lufthansa-ingroasa-randul-companiilor-care-au-renuntat-la-curse-in-orarul-de-iarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lufthansa-ingroasa-randul-companiilor-care-au-renuntat-la-curse-in-orarul-de-iarna/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Compania aeriana Lufthansa Italia, o divizie a companiei Lufthansa, va renunta incepand cu sfarsitul lunii octombrie la cursa operata zilnic pe ruta Bucuresti-Milano, po trivit oficialilor companiei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania aeriana Lufthansa Italia, o divizie a companiei Lufthansa, va renunta incepand cu sfarsitul lunii octombrie la cursa operata zilnic pe ruta Bucuresti-Milano, po trivit oficialilor companiei. <a href="http://www.zf.ro/companii/lufthansa-ingroasa-randul-companiilor-care-au-renuntat-la-curse-in-orarul-de-iarna-7173014" target="_blank" title="Lufthansa ingroasa randul companiilor care au renuntat la curse in orarul de iarna" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lufthansa-ingroasa-randul-companiilor-care-au-renuntat-la-curse-in-orarul-de-iarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calea Victoriei mai pierde doi chiriasi: magazinele Alb si Negru si Mariella Burani, inchise</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/calea-victoriei-mai-pierde-doi-chiriasi-magazinele-alb-si-negru-si-mariella-burani-inchise/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/calea-victoriei-mai-pierde-doi-chiriasi-magazinele-alb-si-negru-si-mariella-burani-inchise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/calea-victoriei-mai-pierde-doi-chiriasi-magazinele-alb-si-negru-si-mariella-burani-inchise/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>
<p> Doua branduri de fashion, res pec tiv Mariella Burani si Alb si Negru, au renuntat la spatiile comerciale de pe Calea Victoriei, cunoscuta ca fiind singura artera comerciala "de lux" com parabila cu marile bulevarde ale capi talelor europene. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/7173015/1/11-m-caleavictoriei-sm.jpg" /> </p>
<p> Doua branduri de fashion, res pec tiv Mariella Burani si Alb si Negru, au renuntat la spatiile comerciale de pe Calea Victoriei, cunoscuta ca fiind singura artera comerciala "de lux" com parabila cu marile bulevarde ale capi talelor europene. <a href="http://www.zf.ro/companii/calea-victoriei-mai-pierde-doi-chiriasi-magazinele-alb-si-negru-si-mariella-burani-inchise-7173015" target="_blank" title="Calea Victoriei mai pierde doi chiriasi: magazinele Alb si Negru si Mariella Burani, inchise" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/calea-victoriei-mai-pierde-doi-chiriasi-magazinele-alb-si-negru-si-mariella-burani-inchise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile Logan in Rusia au scazut in august, dar cresc la opt luni</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/vanzarile-logan-in-rusia-au-scazut-in-august-dar-cresc-la-opt-luni/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/vanzarile-logan-in-rusia-au-scazut-in-august-dar-cresc-la-opt-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/vanzarile-logan-in-rusia-au-scazut-in-august-dar-cresc-la-opt-luni/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanzarile Renault Logan pe piata din Rusia au inregistrat un avans de 12% la nivelul primelor opt luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit statisticilor Comisiei Constructorilor Auto din cadrul Asociatiilor Companiilor Europene in Federatia Rusa, la aproape 39.400 de unitati, pe o piata care a crescut cu 14%. In acelasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanzarile Renault Logan pe piata din Rusia au inregistrat un avans de 12% la nivelul primelor opt luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit statisticilor Comisiei Constructorilor Auto din cadrul Asociatiilor Companiilor Europene in Federatia Rusa, la aproape 39.400 de unitati, pe o piata care a crescut cu 14%. In acelasi timp, in august, vanzarile Logan au scazut cu 6%, la aproape 4.100 de masini. <a href="http://www.zf.ro/companii/vanzarile-logan-in-rusia-au-scazut-in-august-dar-cresc-la-opt-luni-7173135" target="_blank" title="Vanzarile Logan in Rusia au scazut in august, dar cresc la opt luni" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/vanzarile-logan-in-rusia-au-scazut-in-august-dar-cresc-la-opt-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaderea consumului si cresterea TVA au scos Patria Vinum din piata</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/scaderea-consumului-si-cresterea-tva-au-scos-patria-vinum-din-piata/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/scaderea-consumului-si-cresterea-tva-au-scos-patria-vinum-din-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/scaderea-consumului-si-cresterea-tva-au-scos-patria-vinum-din-piata/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Patria Vinum, unul dintre putinii retaileri specializati de vin de pe piata locala, a inchis luna trecuta cele doua magazine din Capitala pe care le opera, iar actionarii au solicitat intrarea companiei in insolventa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patria Vinum, unul dintre putinii retaileri specializati de vin de pe piata locala, a inchis luna trecuta cele doua magazine din Capitala pe care le opera, iar actionarii au solicitat intrarea companiei in insolventa. <a href="http://www.zf.ro/companii/scaderea-consumului-si-cresterea-tva-au-scos-patria-vinum-din-piata-7172918" target="_blank" title="Scaderea consumului si cresterea TVA au scos Patria Vinum din piata" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/scaderea-consumului-si-cresterea-tva-au-scos-patria-vinum-din-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albalact a investit 500.000 de euro in rebrandingul marcii Zuzu</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/albalact-a-investit-500-000-de-euro-in-rebrandingul-marcii-zuzu/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/albalact-a-investit-500-000-de-euro-in-rebrandingul-marcii-zuzu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/albalact-a-investit-500-000-de-euro-in-rebrandingul-marcii-zuzu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Albalact, cel mai mare producator independent de lactate, a investit 500.000 de euro pentru a realiza rebrandingul Zuzu, cel mai vandut brand din portofoliul companiei. "Zuzu avea nevoie de acest rebranding, deoarece pentru a fi un brand credibil trebuia sa treaca printr-un proces de maturizare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albalact, cel mai mare producator independent de lactate, a investit 500.000 de euro pentru a realiza rebrandingul Zuzu, cel mai vandut brand din portofoliul companiei. "Zuzu avea nevoie de acest rebranding, deoarece pentru a fi un brand credibil trebuia sa treaca printr-un proces de maturizare. <a href="http://www.zf.ro/companii/albalact-a-investit-500-000-de-euro-in-rebrandingul-marcii-zuzu-7173136" target="_blank" title="Albalact a investit 500.000 de euro in rebrandingul marcii Zuzu" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/albalact-a-investit-500-000-de-euro-in-rebrandingul-marcii-zuzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafarge ia 450.000 de euro de la UE pentru cursuri de prim ajutor pentru angajati</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lafarge-ia-450-000-de-euro-de-la-ue-pentru-cursuri-de-prim-ajutor-pentru-angajati/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lafarge-ia-450-000-de-euro-de-la-ue-pentru-cursuri-de-prim-ajutor-pentru-angajati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lafarge-ia-450-000-de-euro-de-la-ue-pentru-cursuri-de-prim-ajutor-pentru-angajati/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grupul francez Lafarge, cel mai mare jucator de pe piata locala de ciment va primi fonduri europene de circa 450.000 de euro pentru formarea angajatilor, dupa ce a depus si i-au fost aprobate trei proiecte in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane. Cele trei proiecte vor fi derulate prin intermediul diviziilor Lafarge Ciment, Lafarge Agregate Betoane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupul francez Lafarge, cel mai mare jucator de pe piata locala de ciment va primi fonduri europene de circa 450.000 de euro pentru formarea angajatilor, dupa ce a depus si i-au fost aprobate trei proiecte in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane. Cele trei proiecte vor fi derulate prin intermediul diviziilor Lafarge Ciment, Lafarge Agregate Betoane si Lafarge Comnord, care alcatuiesc grupul Lafarge Romania. <a href="http://www.zf.ro/companii/lafarge-ia-450-000-de-euro-de-la-ue-pentru-cursuri-de-prim-ajutor-pentru-angajati-7173142" target="_blank" title="Lafarge ia 450.000 de euro de la UE pentru cursuri de prim ajutor pentru angajati" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/lafarge-ia-450-000-de-euro-de-la-ue-pentru-cursuri-de-prim-ajutor-pentru-angajati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transelectrica leaga afacerile eoliene in sistem</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/transelectrica-leaga-afacerile-eoliene-in-sistem/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/transelectrica-leaga-afacerile-eoliene-in-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/transelectrica-leaga-afacerile-eoliene-in-sistem/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Compania nationala de transport al energiei electrice Transelectrica (TEL) va investi in urmatorii ani intre 200 si 250 de milioane de euro pentru statii de transformare si linii electrice necesare pentru racordarea la sistemul national a capacitatilor de productie a energiei eoliene din Dobrogea, noul El Dorado al afacerilor din energie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania nationala de transport al energiei electrice Transelectrica (TEL) va investi in urmatorii ani intre 200 si 250 de milioane de euro pentru statii de transformare si linii electrice necesare pentru racordarea la sistemul national a capacitatilor de productie a energiei eoliene din Dobrogea, noul El Dorado al afacerilor din energie. <a href="http://www.zf.ro/companii/transelectrica-leaga-afacerile-eoliene-in-sistem-7173657" target="_blank" title="Transelectrica leaga afacerile eoliene in sistem" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/transelectrica-leaga-afacerile-eoliene-in-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata farmaceutica a stabilit recordul trimestrial de crestere al ultimilor patru ani: plus 35% in trimestrul II</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/piata-farmaceutica-a-stabilit-recordul-trimestrial-de-crestere-al-ultimilor-patru-ani-plus-35-in-trimestrul-ii/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/piata-farmaceutica-a-stabilit-recordul-trimestrial-de-crestere-al-ultimilor-patru-ani-plus-35-in-trimestrul-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/piata-farmaceutica-a-stabilit-recordul-trimestrial-de-crestere-al-ultimilor-patru-ani-plus-35-in-trimestrul-ii/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>
<p> PiaTa farmaceutica locala a crescut cu 26% in primele sase luni ale acestui an, pana la peste 4,8 mld. lei (1,15 mld. euro), sustinuta de evolutia din al doilea trimestru, conform unei estimari a ZF, pe baza datelor furni zate de catre compania de analiza si studii de piata Cegedim Romania. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/7173139/1/12farma.jpg" /> </p>
<p> PiaTa farmaceutica locala a crescut cu 26% in primele sase luni ale acestui an, pana la peste 4,8 mld. lei (1,15 mld. euro), sustinuta de evolutia din al doilea trimestru, conform unei estimari a ZF, pe baza datelor furni zate de catre compania de analiza si studii de piata Cegedim Romania. <a href="http://www.zf.ro/companii/piata-farmaceutica-a-stabilit-recordul-trimestrial-de-crestere-al-ultimilor-patru-ani-plus-35-in-trimestrul-ii-7173139" target="_blank" title="Piata farmaceutica a stabilit recordul trimestrial de crestere al ultimilor patru ani: plus 35% in trimestrul II" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/piata-farmaceutica-a-stabilit-recordul-trimestrial-de-crestere-al-ultimilor-patru-ani-plus-35-in-trimestrul-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razboiul cataloagelor: IKEA si kika au pornit ofensiva in promovare pentru revitalizarea vanzarilor</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/razboiul-cataloagelor-ikea-si-kika-au-pornit-ofensiva-in-promovare-pentru-revitalizarea-vanzarilor/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/razboiul-cataloagelor-ikea-si-kika-au-pornit-ofensiva-in-promovare-pentru-revitalizarea-vanzarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/razboiul-cataloagelor-ikea-si-kika-au-pornit-ofensiva-in-promovare-pentru-revitalizarea-vanzarilor/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>
<p> Cei mai mari retaileri straini de mobila de pe piata locala, IKEA si kika, merg pe o strategie de promovare bazata pe cataloage de prezentare in aceasta toamna, pentru care investesc cumuAlat peste 1,5 mil. euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/7172917/1/8-kika-sm.jpg" /> </p>
<p> Cei mai mari retaileri straini de mobila de pe piata locala, IKEA si kika, merg pe o strategie de promovare bazata pe cataloage de prezentare in aceasta toamna, pentru care investesc cumuAlat peste 1,5 mil. euro. <a href="http://www.zf.ro/companii/razboiul-cataloagelor-ikea-si-kika-au-pornit-ofensiva-in-promovare-pentru-revitalizarea-vanzarilor-7172917" target="_blank" title="Razboiul cataloagelor: IKEA si kika au pornit ofensiva in promovare pentru revitalizarea vanzarilor" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/razboiul-cataloagelor-ikea-si-kika-au-pornit-ofensiva-in-promovare-pentru-revitalizarea-vanzarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverta renunta la 20% din suprafata de retail si inchide 12 librarii</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/diverta-renunta-la-20-din-suprafata-de-retail-si-inchide-12-librarii/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/diverta-renunta-la-20-din-suprafata-de-retail-si-inchide-12-librarii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/diverta-renunta-la-20-din-suprafata-de-retail-si-inchide-12-librarii/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>
<p> Retailerul detinut de omul de afaceri Octavian Radu intentioneaza sa mai inchida inca patru librarii pana la sfarsitul anului, printre care si cea de pe bulevardul Magheru din Capitala, reducandu-si suprafata de retail cu 20%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/7173141/1/12-amaliabuliga-cn.jpg" /> </p>
<p> Retailerul detinut de omul de afaceri Octavian Radu intentioneaza sa mai inchida inca patru librarii pana la sfarsitul anului, printre care si cea de pe bulevardul Magheru din Capitala, reducandu-si suprafata de retail cu 20%. <a href="http://www.zf.ro/companii/diverta-renunta-la-20-din-suprafata-de-retail-si-inchide-12-librarii-7173141" target="_blank" title="Diverta renunta la 20% din suprafata de retail si inchide 12 librarii" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/10/diverta-renunta-la-20-din-suprafata-de-retail-si-inchide-12-librarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul s-a angajat la FMI sa limiteze la 4 miliarde lei pierderile companiilor de stat</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/guvernul-s-a-angajat-la-fmi-sa-limiteze-la-4-miliarde-lei-pierderile-companiilor-de-stat/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/guvernul-s-a-angajat-la-fmi-sa-limiteze-la-4-miliarde-lei-pierderile-companiilor-de-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/guvernul-s-a-angajat-la-fmi-sa-limiteze-la-4-miliarde-lei-pierderile-companiilor-de-stat/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Guvernul s-a angajat fata de FMI ca pierderile celor zece companii de stat monitorizate, fara subventii, taxe si dobanzi, vor fi limitate in acest an pana la trei miliarde lei la sfarsitul lunii septembrie si pana la patru miliarde lei (930 milioane de euro) la finele lunii decembrie, informeaza Mediafax Business. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guvernul s-a angajat fata de FMI ca pierderile celor zece companii de stat monitorizate, fara subventii, taxe si dobanzi, vor fi limitate in acest an pana la trei miliarde lei la sfarsitul lunii septembrie si pana la patru miliarde lei (930 milioane de euro) la finele lunii decembrie, informeaza Mediafax Business. <a href="http://www.zf.ro/companii/guvernul-s-a-angajat-la-fmi-sa-limiteze-la-4-miliarde-lei-pierderile-companiilor-de-stat-7167008" target="_blank" title="Guvernul s-a angajat la FMI sa limiteze la 4 miliarde lei pierderile companiilor de stat" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/guvernul-s-a-angajat-la-fmi-sa-limiteze-la-4-miliarde-lei-pierderile-companiilor-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVE ZF EXPERT - Lucian Duta, CNAS: Vrem-nu vrem, trebuie sa incheiem contracte de prestari servicii si cu spitalele care nu isi respecta&#8230;</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/live-zf-expert-lucian-duta-cnas-vrem-nu-vrem-trebuie-sa-incheiem-contracte-de-prestari-servicii-si-cu-spitalele-care-nu-isi-respecta/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/live-zf-expert-lucian-duta-cnas-vrem-nu-vrem-trebuie-sa-incheiem-contracte-de-prestari-servicii-si-cu-spitalele-care-nu-isi-respecta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/live-zf-expert-lucian-duta-cnas-vrem-nu-vrem-trebuie-sa-incheiem-contracte-de-prestari-servicii-si-cu-spitalele-care-nu-isi-respecta/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>
<p> Casa Nationala de Sanatate (CNAS), asa cum a fost gandita ea initial, gestioneaza bani privati, a declarat Nicolae Lucian Duta, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in cadrul intalnirii ZF Expert. Noi trebuie sa reprezentam in primul randul interesele pacientilor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/7164155/1/lucian-duta.jpg" /> </p>
<p> Casa Nationala de Sanatate (CNAS), asa cum a fost gandita ea initial, gestioneaza bani privati, a declarat Nicolae Lucian Duta, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in cadrul intalnirii ZF Expert. Noi trebuie sa reprezentam in primul randul interesele pacientilor. <a href="http://www.zf.ro/companii/live-zf-expert-lucian-duta-cnas-vrem-nu-vrem-trebuie-sa-incheiem-contracte-de-prestari-servicii-si-cu-spitalele-care-nu-isi-respecta-angajamentele-7164155" target="_blank" title="LIVE ZF EXPERT - Lucian Duta, CNAS: Vrem-nu vrem, trebuie sa incheiem contracte de prestari servicii si cu spitalele care nu isi respecta..." class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/live-zf-expert-lucian-duta-cnas-vrem-nu-vrem-trebuie-sa-incheiem-contracte-de-prestari-servicii-si-cu-spitalele-care-nu-isi-respecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai mult de jumatate dintre cele mai puternice branduri romanesti sunt din industria alimentara si a bauturilor</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/mai-mult-de-jumatate-dintre-cele-mai-puternice-branduri-romanesti-sunt-din-industria-alimentara-si-a-bauturilor/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/mai-mult-de-jumatate-dintre-cele-mai-puternice-branduri-romanesti-sunt-din-industria-alimentara-si-a-bauturilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2010/09/09/mai-mult-de-jumatate-dintre-cele-mai-puternice-branduri-romanesti-sunt-din-industria-alimentara-si-a-bauturilor/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  </p>
<p> Mai mult de jumatate din bran du rile aflate in topul celor 50 cele mai pu ter nice branduri romanesti provin din industria alimentara si a bauturilor, fiind ur mate indeaproape de posturi de radio si televiziune, banci si branduri de cos me tice, potrivit datelor centralizate de ZF pe baza studiului realizat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/7157410/1/8-jos-apa-cn.jpg" /> </p>
<p> Mai mult de jumatate din bran du rile aflate in topul celor 50 cele mai pu ter nice branduri romanesti provin din industria alimentara si a bauturilor, fiind ur mate indeaproape de posturi de radio si televiziune, banci si branduri de cos me tice, potrivit datelor centralizate de ZF pe baza studiului realizat de com pa nia de cercetare a pietei Unlock Market Re search. Astfel, 28 din 50 de branduri ro ma nesti sunt din categorii precum apele minerale, bere si bauturi alco olice, pate din carne, mezeluri, lactate si dulciuri. <a href="http://www.zf.ro/companii/mai-mult-de-jumatate-dintre-cele-mai-puternice-branduri-romanesti-sunt-din-industria-alimentara-si-a-bauturilor-7157410" target="_blank" title="Mai mult de jumatate dintre cele mai puternice branduri romanesti sunt din industria alimentara si a bauturilor" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
