<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afaceri la minut - Stirile de azi fac lumea de maine &#187; Corporatii</title>
	<atom:link href="http://www.afacerilaminut.ro/category/companii/corporatii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afacerilaminut.ro</link>
	<description>Titlurile zilei in presa de afaceri din Romania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Malev, operatorul aerian emblemă al Ungariei, s-a prăbuşit sub povara datoriilor exacerbată de regulile UE</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/malev-operatorul-aerian-emblema-al-ungariei-s-a-prabusit-sub-povara-datoriilor-exacerbata-de-regulile-ue/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/malev-operatorul-aerian-emblema-al-ungariei-s-a-prabusit-sub-povara-datoriilor-exacerbata-de-regulile-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/malev-operatorul-aerian-emblema-al-ungariei-s-a-prabusit-sub-povara-datoriilor-exacerbata-de-regulile-ue/</guid>
		<description><![CDATA[Căderea deschide lupta pentru acoperirea golului lăsat, inclusiv în România.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10368/9208248/1/malev-ss.jpg" /> </p>
<p>Căderea deschide lupta pentru acoperirea golului lăsat, inclusiv în România. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/business-international/malev-operatorul-aerian-emblema-al-ungariei-s-a-prabusit-sub-povara-datoriilor-exacerbata-de-regulile-ue-9208248" title="Malev, operatorul aerian emblemă al Ungariei, s-a prăbuşit sub povara datoriilor exacerbată de regulile UE">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/malev-operatorul-aerian-emblema-al-ungariei-s-a-prabusit-sub-povara-datoriilor-exacerbata-de-regulile-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce companii aeriene vor lupta pe piaţa românească pentru cei 300.000 de pasageri care zburau la Budapesta cu Malev</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ce-companii-aeriene-vor-lupta-pe-piata-romaneasca-pentru-cei-300-000-de-pasageri-care-zburau-la-budapesta-cu-malev/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ce-companii-aeriene-vor-lupta-pe-piata-romaneasca-pentru-cei-300-000-de-pasageri-care-zburau-la-budapesta-cu-malev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ce-companii-aeriene-vor-lupta-pe-piata-romaneasca-pentru-cei-300-000-de-pasageri-care-zburau-la-budapesta-cu-malev/</guid>
		<description><![CDATA[Compania aeriană Malev opera pe piaţa românească zboruri pe rutele Bucureşti, Târgu-Mureş şi Cluj spre şi dinspre Budapesta. Anul trecut, Mădălina Creţu, country manager al companiei aeriene Malev pe România şi Republica Moldova, a renunţat la această funcţie, după ce a condus timp de şapte ani operaţiunile locale, dar transportatorul ungar nu a numit un înlocuitor.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9208251/1/aeroport-sm.jpg" /> </p>
<p>Compania aeriană Malev opera pe piaţa românească zboruri pe rutele Bucureşti, Târgu-Mureş şi Cluj spre şi dinspre Budapesta. Anul trecut, Mădălina Creţu, country manager al companiei aeriene Malev pe România şi Republica Moldova, a renunţat la această funcţie, după ce a condus timp de şapte ani operaţiunile locale, dar transportatorul ungar nu a numit un înlocuitor. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/ce-companii-aeriene-vor-lupta-pe-piata-romaneasca-pentru-cei-300-000-de-pasageri-care-zburau-la-budapesta-cu-malev-9208251" title="Ce companii aeriene vor lupta pe piaţa românească pentru cei 300.000 de pasageri care zburau la Budapesta cu Malev">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/ce-companii-aeriene-vor-lupta-pe-piata-romaneasca-pentru-cei-300-000-de-pasageri-care-zburau-la-budapesta-cu-malev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragoş Petrescu a dat prima franciză pentru Backwerk şi pregăteşte terenul pentru a doua</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/dragos-petrescu-a-dat-prima-franciza-pentru-backwerk-si-pregateste-terenul-pentru-a-doua/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/dragos-petrescu-a-dat-prima-franciza-pentru-backwerk-si-pregateste-terenul-pentru-a-doua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/dragos-petrescu-a-dat-prima-franciza-pentru-backwerk-si-pregateste-terenul-pentru-a-doua/</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri Dragoş Petrescu, care deţine mai multe businessuri în domeniul restaurantelor, printre care şi lanţul City Grill, şi administrează Caru’ cu Bere, a oferit prima franciză a brutăriilor Backwerk, pentru unitatea de pe bule­vardul Magheru. În câteva luni va veni rândul unităţii din zona Universitate.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9208159/1/daniel-plugariu-sm.jpg" /> </p>
<p>Omul de afaceri Dragoş Petrescu, care deţine mai multe businessuri în domeniul restaurantelor, printre care şi lanţul City Grill, şi administrează Caru’ cu Bere, a oferit prima franciză a brutăriilor Backwerk, pentru unitatea de pe bule­vardul Magheru. În câteva luni va veni rândul unităţii din zona Universitate. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/dragos-petrescu-a-dat-prima-franciza-pentru-backwerk-si-pregateste-terenul-pentru-a-doua-9208159" title="Dragoş Petrescu a dat prima franciză pentru Backwerk şi pregăteşte terenul pentru a doua">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/dragos-petrescu-a-dat-prima-franciza-pentru-backwerk-si-pregateste-terenul-pentru-a-doua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia ieftină hidro nu mai este ieftină: Hidroelectrica dă pe contracte directe cu 20% mai puţină „lumină“, dar cu 25% mai scumpă</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/energia-ieftina-hidro-nu-mai-este-ieftina-hidroelectrica-da-pe-contracte-directe-cu-20-mai-putina-%e2%80%9elumina%e2%80%9c-dar-cu-25-mai-scumpa/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/energia-ieftina-hidro-nu-mai-este-ieftina-hidroelectrica-da-pe-contracte-directe-cu-20-mai-putina-%e2%80%9elumina%e2%80%9c-dar-cu-25-mai-scumpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/energia-ieftina-hidro-nu-mai-este-ieftina-hidroelectrica-da-pe-contracte-directe-cu-20-mai-putina-%e2%80%9elumina%e2%80%9c-dar-cu-25-mai-scumpa/</guid>
		<description><![CDATA[Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din Ro­mânia, este în plină nego­ciere cu posesorii de contracte directe de achiziţie a electricităţii, in­ten­ţia companiei fiind de a creşte cu până la 25% preţurile pentru 2012, concomitent cu o scădere a cantităţilor livrate de până la 20%. Aceste nego­cieri sunt purtate numai cu furnizorii cu care compania are contracte directe, aşa cum sunt Energy Holding sau elveţienii de la Alpiq, consumatorii direcţi, aşa cum este Alro, nefiind afectaţi de această măsură.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9208082/3/16-dragos-zachia-mfax.jpg" /> </p>
<p>Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din Ro­mânia, este în plină nego­ciere cu posesorii de contracte directe de achiziţie a electricităţii, in­ten­ţia companiei fiind de a creşte cu până la 25% preţurile pentru 2012, concomitent cu o scădere a cantităţilor livrate de până la 20%. Aceste nego­cieri sunt purtate numai cu furnizorii cu care compania are contracte directe, aşa cum sunt Energy Holding sau elveţienii de la Alpiq, consumatorii direcţi, aşa cum este Alro, nefiind afectaţi de această măsură. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/energia-ieftina-hidro-nu-mai-este-ieftina-hidroelectrica-da-pe-contracte-directe-cu-20-mai-putina-lumina-dar-cu-25-mai-scumpa-9208082" title="Energia ieftină hidro nu mai este ieftină: Hidroelectrica dă pe contracte directe cu 20% mai puţină „lumină“, dar cu 25% mai scumpă">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/energia-ieftina-hidro-nu-mai-este-ieftina-hidroelectrica-da-pe-contracte-directe-cu-20-mai-putina-%e2%80%9elumina%e2%80%9c-dar-cu-25-mai-scumpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidl deschide în 2012 de trei ori mai multe magazine ca anul trecut</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lidl-deschide-in-2012-de-trei-ori-mai-multe-magazine-ca-anul-trecut/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lidl-deschide-in-2012-de-trei-ori-mai-multe-magazine-ca-anul-trecut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lidl-deschide-in-2012-de-trei-ori-mai-multe-magazine-ca-anul-trecut/</guid>
		<description><![CDATA[Retailerul german Lidl va deschide până la finalul aces­tui an 66 de magazine, urmând a ajunge la un total de 200 de uni­tăţi, potrivit Mediafax. Numărul inaugurărilor din 2012, cu ma­gazinele deschise în ianuarie, va ajunge la 71, de peste trei ori mai multe decât în 2011.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9208073/1/lidl-og.jpg" /> </p>
<p>Retailerul german Lidl va deschide până la finalul aces­tui an 66 de magazine, urmând a ajunge la un total de 200 de uni­tăţi, potrivit Mediafax. Numărul inaugurărilor din 2012, cu ma­gazinele deschise în ianuarie, va ajunge la 71, de peste trei ori mai multe decât în 2011. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/lidl-deschide-in-2012-de-trei-ori-mai-multe-magazine-ca-anul-trecut-9208073" title="Lidl deschide în 2012 de trei ori mai multe magazine ca anul trecut">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/lidl-deschide-in-2012-de-trei-ori-mai-multe-magazine-ca-anul-trecut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un film SF se toarnă în Marea Neagră: Vaporul gigantic de 1 mld. $ supranumit nava Enterprise din Star Trek le aduce pe Petrom şi Exxon aproape de&#8230;</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-film-sf-se-toarna-in-marea-neagra-vaporul-gigantic-de-1-mld-supranumit-nava-enterprise-din-star-trek-le-aduce-pe-petrom-si-exxon-aproape-de/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-film-sf-se-toarna-in-marea-neagra-vaporul-gigantic-de-1-mld-supranumit-nava-enterprise-din-star-trek-le-aduce-pe-petrom-si-exxon-aproape-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-film-sf-se-toarna-in-marea-neagra-vaporul-gigantic-de-1-mld-supranumit-nava-enterprise-din-star-trek-le-aduce-pe-petrom-si-exxon-aproape-de/</guid>
		<description><![CDATA[Petrom, cea mai mare companie locală, şi ExxonMobil, gigantul petrolier american, au primit o veste bună din adâncurile Mării Negre, zonă în care pentru prima dată în istoria României se fac lucrări de explorare la adâncimi de peste 1.000 de metri.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9208078/1/11-deepwater-champion.jpg" /> </p>
<p>Petrom, cea mai mare companie locală, şi ExxonMobil, gigantul petrolier american, au primit o veste bună din adâncurile Mării Negre, zonă în care pentru prima dată în istoria României se fac lucrări de explorare la adâncimi de peste 1.000 de metri. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/un-film-sf-se-toarna-in-marea-neagra-vaporul-gigantic-de-1-mld-s-supranumit-nava-enterprise-din-star-trek-le-aduce-pe-petrom-si-exxon-aproape-de-o-descoperire-istorica-gaze-la-mari-adancimi-9208078" title="Un film SF se toarnă în Marea Neagră: Vaporul gigantic de 1 mld. $ supranumit nava Enterprise din Star Trek le aduce pe Petrom şi Exxon aproape de...">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-film-sf-se-toarna-in-marea-neagra-vaporul-gigantic-de-1-mld-supranumit-nava-enterprise-din-star-trek-le-aduce-pe-petrom-si-exxon-aproape-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarom va suplimenta de săptămâna viitoare frecvenţa curselor pe ruta Bucureşti-Budapesta</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/tarom-va-suplimenta-de-saptamana-viitoare-frecventa-curselor-pe-ruta-bucuresti-budapesta/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/tarom-va-suplimenta-de-saptamana-viitoare-frecventa-curselor-pe-ruta-bucuresti-budapesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/tarom-va-suplimenta-de-saptamana-viitoare-frecventa-curselor-pe-ruta-bucuresti-budapesta/</guid>
		<description><![CDATA[Tarom va suplimenta, din 6 februarie, frecvenţa curselor pe ruta Bucureşti-Budapesta, cu 7 zboruri săptămânale, astfel încât compania va opera 12 curse pe săptămână, după ce operatorul de stat ungar aflat în faliment Malev a oprit vineri toate zborurile.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9203516/1/tarom-catalin-abagiu.jpg" /> </p>
<p>Tarom va suplimenta, din 6 februarie, frecvenţa curselor pe ruta Bucureşti-Budapesta, cu 7 zboruri săptămânale, astfel încât compania va opera 12 curse pe săptămână, după ce operatorul de stat ungar aflat în faliment Malev a oprit vineri toate zborurile. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/tarom-va-suplimenta-de-saptamana-viitoare-frecventa-curselor-pe-ruta-bucuresti-budapesta-9203516" title="Tarom va suplimenta de săptămâna viitoare frecvenţa curselor pe ruta Bucureşti-Budapesta">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/tarom-va-suplimenta-de-saptamana-viitoare-frecventa-curselor-pe-ruta-bucuresti-budapesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profi închide pe 13 februarie reţeaua. Vezi aici motivul</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/profi-inchide-pe-13-februarie-reteaua-vezi-aici-motivul/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/profi-inchide-pe-13-februarie-reteaua-vezi-aici-motivul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/profi-inchide-pe-13-februarie-reteaua-vezi-aici-motivul/</guid>
		<description><![CDATA[Retailerul Profi, deţinut de fondul de investiţii Enterprise Investors, va închide reţeaua de 108 magazine pentru zi, pe 13 februarie, pentru a o redeschide pe 14 februarie.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9203729/1/9-b-profi-cv.jpg" /> </p>
<p>Retailerul Profi, deţinut de fondul de investiţii Enterprise Investors, va închide reţeaua de 108 magazine pentru zi, pe 13 februarie, pentru a o redeschide pe 14 februarie. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/profi-inchide-pe-13-februarie-reteaua-vezi-aici-motivul-9203729" title="Profi închide pe 13 februarie reţeaua. Vezi aici motivul">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/profi-inchide-pe-13-februarie-reteaua-vezi-aici-motivul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un investitor imobiliar care a mizat 250 mil. euro în criză: Dacă era să aşteptăm după bănci, n-am fi făcut nimic</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai activ investitor imobiliar din ultimii trei ani, fondul sud-african de investiţii NEPI (New Europe Property Investments), a mizat 250 de milioane de euro pe România într-o perioadă în care mai mulţi jucători străini din imobiliare şi-au făcut bagajele şi au ieşit din piaţa imobiliară din România. Proiectele începute pentru următorii ani implică investiţii de circa 150 de milioane de euro şi cuprind două malluri noi, în Ploieşti şi Bucureşti, şi o clădire de birouri lângă sediul Guvernului din Piaţa Victoriei. Cum au reuşit sud-africanii să se dezvolte fără să depindă de bănci?  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10373/9187238/1/martin-slabbert.jpg" /> </p>
<p>Cel mai activ investitor imobiliar din ultimii trei ani, fondul sud-african de investiţii NEPI (New Europe Property Investments), a mizat 250 de milioane de euro pe România într-o perioadă în care mai mulţi jucători străini din imobiliare şi-au făcut bagajele şi au ieşit din piaţa imobiliară din România. Proiectele începute pentru următorii ani implică investiţii de circa 150 de milioane de euro şi cuprind două malluri noi, în Ploieşti şi Bucureşti, şi o clădire de birouri lângă sediul Guvernului din Piaţa Victoriei. Cum au reuşit sud-africanii să se dezvolte fără să depindă de bănci? <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/proprietati/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic-9187238" title="Un investitor imobiliar care a mizat 250 mil. euro în criză: Dacă era să aşteptăm după bănci, n-am fi făcut nimic">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-investitor-imobiliar-care-a-mizat-250-mil-euro-in-criza-daca-era-sa-asteptam-dupa-banci-n-am-fi-facut-nimic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nou jucător de top în executive search intră pe piaţă</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/</guid>
		<description><![CDATA[Printre clienţii companiei sale se numără firme precum Lidl, Star Foods, Siemens, Lactalis sau Roche.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10382/9190008/1/manager.jpg" /> </p>
<p>Printre clienţii companiei sale se numără firme precum Lidl, Star Foods, Siemens, Lactalis sau Roche. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/profesii/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata-9190008" title="Un nou jucător de top în executive search intră pe piaţă">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/un-nou-jucator-de-top-in-executive-search-intra-pe-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutăria cu vânzări cât un restaurant. Paul vinde croissante şi pâine de 3.000 €/zi</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/</guid>
		<description><![CDATA[Fiecare brutărie a lanţului francez Paul a vândut anul trecut pâine, produse de cofetărie şi patiserie în valoare de circa 1,1 mil. euro, respectiv 3.000 de euro în fiecare zi, în condiţiile în care bonul mediu de casă este de 4 euro. Lanţul francez, administrat la nivel local de compania Moulin D'or, operează pe plan local patru brutării Paul - în Do robanţi, Băneasa Shopping City, AFI Cotroceni şi zona Uni versitate.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9197123/1/paine-croissant-ss.jpg" /> </p>
<p>Fiecare brutărie a lanţului francez Paul a vândut anul trecut pâine, produse de cofetărie şi patiserie în valoare de circa 1,1 mil. euro, respectiv 3.000 de euro în fiecare zi, în condiţiile în care bonul mediu de casă este de 4 euro. Lanţul francez, administrat la nivel local de compania Moulin D&#8217;or, operează pe plan local patru brutării Paul &#8211; în Do robanţi, Băneasa Shopping City, AFI Cotroceni şi zona Uni versitate. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-zi-9197123" title="Brutăria cu vânzări cât un restaurant. Paul vinde croissante şi pâine de 3.000 €/zi">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/brutaria-cu-vanzari-cat-un-restaurant-paul-vinde-croissante-si-paine-de-3-000-ezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copos: Am început anul mai relaxat. Mi-am pus afacerile în mai multe coşuri, iar coşul care va creşte cel mai mult este cel cu hoteluri</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri George Copos, care deţine mai multe hoteluri pe piaţa locală, fabrica de motoare Ana Imep şi alte businessuri în panificaţie şi imobiliare, apreciază că a început anul 2012 mai relaxat faţă de anul trecut şi că se aşteaptă să îşi crească profitul la toate companiile pe care le conduce.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9200779/1/copos.jpg" /> </p>
<p>Omul de afaceri George Copos, care deţine mai multe hoteluri pe piaţa locală, fabrica de motoare Ana Imep şi alte businessuri în panificaţie şi imobiliare, apreciază că a început anul 2012 mai relaxat faţă de anul trecut şi că se aşteaptă să îşi crească profitul la toate companiile pe care le conduce. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/companii/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri-9200779" title="Copos: Am început anul mai relaxat. Mi-am pus afacerile în mai multe coşuri, iar coşul care va creşte cel mai mult este cel cu hoteluri">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/copos-am-inceput-anul-mai-relaxat-mi-am-pus-afacerile-in-mai-multe-cosuri-iar-cosul-care-va-creste-cel-mai-mult-este-cel-cu-hoteluri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puterea unei declaraţii: Contractele futures pe grâu au crescut cu 10% în ultima săptămână. Explicaţia, la ruşi</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/puterea-unei-declaratii-contractele-futures-pe-grau-au-crescut-cu-10-in-ultima-saptamana-explicatia-la-rusi/</guid>
