<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afaceri la minut - Stirile de azi fac lumea de maine &#187; Financiar</title>
	<atom:link href="http://www.afacerilaminut.ro/category/financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afacerilaminut.ro</link>
	<description>Titlurile zilei in presa de afaceri din Romania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>In creditare, bancile se mai concureaza doar pe agricultura si fonduri europene</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/in-creditare-bancile-se-mai-concureaza-doar-pe-agricultura-si-fonduri-europene/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/in-creditare-bancile-se-mai-concureaza-doar-pe-agricultura-si-fonduri-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/in-creditare-bancile-se-mai-concureaza-doar-pe-agricultura-si-fonduri-europene/</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Ghetea, a aratat astazi ca, in 2012, situatia latenta din activitatea de creditare bancara nu va fi mult diferita fata de cea de anul trecut, daca nu vor fi demarate marile investitii din cadrul... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top"> <img src="http://www.afacerilaminut.ro/wp-content/uploads/2012/02/5b659bfa66ropene.jpg.jpg" /> </td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Ghetea, a aratat astazi ca, in 2012, situatia latenta din activitatea de creditare bancara nu va fi mult diferita fata de cea de anul trecut, daca nu vor fi demarate marile investitii din cadrul&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71531/in-creditare-bancile-se-mai-concureaza-doar-pe-agricultura-si-fonduri-europene.html" title="In creditare, bancile se mai concureaza doar pe agricultura si fonduri europene">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/in-creditare-bancile-se-mai-concureaza-doar-pe-agricultura-si-fonduri-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finantele au vandut obligatiuni scadente in octombrie 2014, de 1,304 mld. lei</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantele-au-vandut-obligatiuni-scadente-in-octombrie-2014-de-1304-mld-lei/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantele-au-vandut-obligatiuni-scadente-in-octombrie-2014-de-1304-mld-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantele-au-vandut-obligatiuni-scadente-in-octombrie-2014-de-1304-mld-lei/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Finantelor a vandut joi obligatiuni cu scadenta in octombrie 2014, in valoare de 1,304 miliarde lei (300 milioane euro), cu 74% peste valoarea programata si la un randament mediu in scadere, la 6,79%. Valoarea... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Ministerul Finantelor a vandut joi obligatiuni cu scadenta in octombrie 2014, in valoare de 1,304 miliarde lei (300 milioane euro), cu 74% peste valoarea programata si la un randament mediu in scadere, la 6,79%. Valoarea&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71537/finantele-au-vandut-obligatiuni-scadente-in-octombrie-2014-de-1304-mld-lei.html" title="Finantele au vandut obligatiuni scadente in octombrie 2014, de 1,304 mld. lei">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/finantele-au-vandut-obligatiuni-scadente-in-octombrie-2014-de-1304-mld-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul s-a depreciat usor, neinfluentat de decizia BNR</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/leul-s-a-depreciat-usor-neinfluentat-de-decizia-bnr/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/leul-s-a-depreciat-usor-neinfluentat-de-decizia-bnr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/leul-s-a-depreciat-usor-neinfluentat-de-decizia-bnr/</guid>
		<description><![CDATA[Banca Nationala a publicat astazi un curs de referinta de 4,3470 lei/euro cu 0,05% mai mare fata de sedinta precedenta, 4,3447 lei/euro. Pentru dolarul american, BNR a afisat un curs de referinta de 3,3053... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Banca Nationala a publicat astazi un curs de referinta de 4,3470 lei/euro cu 0,05% mai mare fata de sedinta precedenta, 4,3447 lei/euro. Pentru dolarul american, BNR a afisat un curs de referinta de 3,3053&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71533/leul-s-a-depreciat-usor-neinfluentat-de-decizia-bnr.html" title="Leul s-a depreciat usor, neinfluentat de decizia BNR">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/leul-s-a-depreciat-usor-neinfluentat-de-decizia-bnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul a incheiat sedinta in crestere foarte usoara, la 4,3470 &#8211; 4,3500 lei/euro</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cursul-a-incheiat-sedinta-in-crestere-foarte-usoara-la-43470-43500-leieuro/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cursul-a-incheiat-sedinta-in-crestere-foarte-usoara-la-43470-43500-leieuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cursul-a-incheiat-sedinta-in-crestere-foarte-usoara-la-43470-43500-leieuro/</guid>
		<description><![CDATA[Cursul a incheiat sedinta de joi la 4,3470 - 4,3500 lei/euro, intr-o piata in care cotatiile au variat usor inca de la deschidere aproape de nivelul de 4,35 lei/euro, ca urmare a cererii comerciale de euro si fara a fi influentate de decizia BNR... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Cursul a incheiat sedinta de joi la 4,3470 &#8211; 4,3500 lei/euro, intr-o piata in care cotatiile au variat usor inca de la deschidere aproape de nivelul de 4,35 lei/euro, ca urmare a cererii comerciale de euro si fara a fi influentate de decizia BNR&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71542/cursul-a-incheiat-sedinta-in-crestere-foarte-usoara-la-43470-43500-lei-euro.html" title="Cursul a incheiat sedinta in crestere foarte usoara, la 4,3470 - 4,3500 lei/euro">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/cursul-a-incheiat-sedinta-in-crestere-foarte-usoara-la-43470-43500-leieuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fost sef UniCredit ar putea fi judecat pentru frauda fiscala</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-fost-sef-unicredit-ar-putea-fi-judecat-pentru-frauda-fiscala/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-fost-sef-unicredit-ar-putea-fi-judecat-pentru-frauda-fiscala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-fost-sef-unicredit-ar-putea-fi-judecat-pentru-frauda-fiscala/</guid>
		<description><![CDATA[Procuratura din Italia a cerut judecarea fostului director general al UniCredit, Alessandro Profumo, si a altor 19 persoane pentru frauda fiscala legata de folosirea unor instrumente financiare furnizate de banca britanica Barclays, a declarat joi... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Procuratura din Italia a cerut judecarea fostului director general al UniCredit, Alessandro Profumo, si a altor 19 persoane pentru frauda fiscala legata de folosirea unor instrumente financiare furnizate de banca britanica Barclays, a declarat joi&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71545/un-fost-sef-unicredit-ar-putea-fi-judecat-pentru-frauda-fiscala.html" title="Un fost sef UniCredit ar putea fi judecat pentru frauda fiscala">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/un-fost-sef-unicredit-ar-putea-fi-judecat-pentru-frauda-fiscala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proprietarul UnversalBank din Moldova dat in urmarire generala</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/proprietarul-unversalbank-din-moldova-dat-in-urmarire-generala/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/proprietarul-unversalbank-din-moldova-dat-in-urmarire-generala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/proprietarul-unversalbank-din-moldova-dat-in-urmarire-generala/</guid>
		<description><![CDATA[Principalul actionar al UniversalBank din Republica Moldova, Gherman Gorbuntov, este dat in urmarire generala de catre autoritatile de la Chisinau, potrivit Publica TV. Informatia a fost confirmata de catre seful Procuraturii... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Principalul actionar al UniversalBank din Republica Moldova, Gherman Gorbuntov, este dat in urmarire generala de catre autoritatile de la Chisinau, potrivit Publica TV. Informatia a fost confirmata de catre seful Procuraturii&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71627/proprietarul-unversalbank-din-moldova-dat-in-urmarire-generala.html" title="Proprietarul UnversalBank din Moldova dat in urmarire generala">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/proprietarul-unversalbank-din-moldova-dat-in-urmarire-generala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI a modificat prognoza privind cresterea economica a Romaniei</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-a-modificat-prognoza-privind-cresterea-economica-a-romaniei/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-a-modificat-prognoza-privind-cresterea-economica-a-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-a-modificat-prognoza-privind-cresterea-economica-a-romaniei/</guid>
		<description><![CDATA[Fondul Monetar International a revizuit in scadere usoara prognoza de crestere economica a Romaniei pentru acest an, de la 1,8-2,3% la 1,5-2%, dar nu exclude in continuare posibilitatea ca PIB sa urce cu mai mult de 2%, au declarat mai multe surse... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top"> <img src="http://www.afacerilaminut.ro/wp-content/uploads/2012/02/cf874ec6cemaniei.jpg.jpg" /> </td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Fondul Monetar International a revizuit in scadere usoara prognoza de crestere economica a Romaniei pentru acest an, de la 1,8-2,3% la 1,5-2%, dar nu exclude in continuare posibilitatea ca PIB sa urce cu mai mult de 2%, au declarat mai multe surse&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71621/fmi-a-modificat-prognoza-privind-cresterea-economica-a-romaniei.html" title="FMI a modificat prognoza privind cresterea economica a Romaniei">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-a-modificat-prognoza-privind-cresterea-economica-a-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI va acorda Romaniei o noua transa de 505 milioane euro</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-va-acorda-romaniei-o-noua-transa-de-505-milioane-euro/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-va-acorda-romaniei-o-noua-transa-de-505-milioane-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Financiarul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci si Asigurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-va-acorda-romaniei-o-noua-transa-de-505-milioane-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Expertii Fondului Monetar International (FMI) au ajuns la un acord cu autoritatile romane la cea de-a patra evaluare a acordului preventiv, iar Fondul va pune la dispozitie o noua transa de 505 milioane de euro dupa aprobarea Board-ului... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="vertical-align: top">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p>Expertii Fondului Monetar International (FMI) au ajuns la un acord cu autoritatile romane la cea de-a patra evaluare a acordului preventiv, iar Fondul va pune la dispozitie o noua transa de 505 milioane de euro dupa aprobarea Board-ului&#8230;<a target="_blank" href="http://www.fin.ro/articol_71631/fmi-va-acorda-romaniei-o-noua-transa-de-505-milioane-euro.html" title="FMI va acorda Romaniei o noua transa de 505 milioane euro">(citeste tot articolul&#8230;)</a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1998215516610637";
/* text&amp;image-234x60 */
google_ad_slot = "2841409454";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/fmi-va-acorda-romaniei-o-noua-transa-de-505-milioane-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statul va participa la majorări de capital unde este minoritar</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/</guid>
		<description><![CDATA[Statul va participa cu aport în numerar la majorarea capitalului în companiile la care este acţionar minoritar, dar va tranzacţiona şi la Bursă drepturi de preferinţă rezultate din calitatea sa de acţionar, pe baza unor prevederi pe care Guvernul le vrea adoptate până cel târziu în vara acestui an.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statul va participa cu aport în numerar la majorarea capitalului în companiile la care este acţionar minoritar, dar va tranzacţiona şi la Bursă drepturi de preferinţă rezultate din calitatea sa de acţionar, pe baza unor prevederi pe care Guvernul le vrea adoptate până cel târziu în vara acestui an. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/eveniment/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar-9208287" title="Statul va participa la majorări de capital unde este minoritar">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franklin Templeton reia achiziţiile de acţiuni BVB</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/</guid>
		<description><![CDATA[Fondurile de investiţii ale Franklin Templeton, grupul american care are şi administrarea Fondului Proprietatea (FP), au reluat în ultima săptămână achiziţiile de acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondurile de investiţii ale Franklin Templeton, grupul american care are şi administrarea Fondului Proprietatea (FP), au reluat în ultima săptămână achiziţiile de acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb-9208050" title="Franklin Templeton reia achiziţiile de acţiuni BVB">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIF Moldova crede că va câştiga 76,5 mil. lei în 2012, în principal din investiţii</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/</guid>
		<description><![CDATA[SIF Moldova (SIF2) şi-a bugetat pentru acest an un profit net de 76,5 milioane de lei (17,6 mil.euro), în mare parte susţinut de investiţii. Faţă de câştigul de 191,5 milioane de lei realizat în 2011, când societatea şi-a vândut acţiunile la BCR pentru care a încasat 123,6 mil. lei, profitul net bugetat în 2012 este mai mic de 2,5 ori.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIF Moldova (SIF2) şi-a bugetat pentru acest an un profit net de 76,5 milioane de lei (17,6 mil.euro), în mare parte susţinut de investiţii. Faţă de câştigul de 191,5 milioane de lei realizat în 2011, când societatea şi-a vândut acţiunile la BCR pentru care a încasat 123,6 mil. lei, profitul net bugetat în 2012 este mai mic de 2,5 ori. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-76-5-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii-9208046" title="SIF Moldova crede că va câştiga 76,5 mil. lei în 2012, în principal din investiţii">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIF Muntenia mai face un pas spre exitul din BCR</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/</guid>
		<description><![CDATA[SIF Muntenia (SIF 4) a anunţat că va mai vinde 190,233 milioane de acţiuni BCR către acţionarul majoritar al băncii Erste pentru care va primi 1,486 milioane de acţiuni Erste (0,38% din capital), în cadrul acordului de vânzare pe care l-a semnat anul trecut.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIF Muntenia (SIF 4) a anunţat că va mai vinde 190,233 milioane de acţiuni BCR către acţionarul majoritar al băncii Erste pentru care va primi 1,486 milioane de acţiuni Erste (0,38% din capital), în cadrul acordului de vânzare pe care l-a semnat anul trecut. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr-9208035" title="SIF Muntenia mai face un pas spre exitul din BCR">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evenimente importante pe bursă</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9208028/1/4-mic.jpg" /> </p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evenimente-importante-pe-bursa-9208028" title="Evenimente importante pe bursă">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste: Aşteptările de creştere a profitului companiilor sunt tot mai optimiste</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/</guid>
		<description><![CDATA[Analiştii grupului Erste spun că în ultima lună perspectivele privind profiturile ce urmează să fie raportate de companii pentru anul 2012 s-au îmbunătăţit semnificativ, motiv pentru care acţiunile din regiunea Europei Centrale şi de Est se menţin ieftine raportate la indicatorii pe anul curent comparativ cu alte pieţe.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9208022/1/bvb-og.jpg" /> </p>
<p>Analiştii grupului Erste spun că în ultima lună perspectivele privind profiturile ce urmează să fie raportate de companii pentru anul 2012 s-au îmbunătăţit semnificativ, motiv pentru care acţiunile din regiunea Europei Centrale şi de Est se menţin ieftine raportate la indicatorii pe anul curent comparativ cu alte pieţe. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste-9208022" title="Erste: Aşteptările de creştere a profitului companiilor sunt tot mai optimiste">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjunctura favorabilă de pe plan intern şi extern atrage străinii pe bursă</title>
