<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afaceri la minut - Stirile de azi fac lumea de maine &#187; Piata de capital</title>
	<atom:link href="http://www.afacerilaminut.ro/category/financiar/piata-de-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afacerilaminut.ro</link>
	<description>Titlurile zilei in presa de afaceri din Romania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Statul va participa la majorări de capital unde este minoritar</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/</guid>
		<description><![CDATA[Statul va participa cu aport în numerar la majorarea capitalului în companiile la care este acţionar minoritar, dar va tranzacţiona şi la Bursă drepturi de preferinţă rezultate din calitatea sa de acţionar, pe baza unor prevederi pe care Guvernul le vrea adoptate până cel târziu în vara acestui an.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statul va participa cu aport în numerar la majorarea capitalului în companiile la care este acţionar minoritar, dar va tranzacţiona şi la Bursă drepturi de preferinţă rezultate din calitatea sa de acţionar, pe baza unor prevederi pe care Guvernul le vrea adoptate până cel târziu în vara acestui an. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/eveniment/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar-9208287" title="Statul va participa la majorări de capital unde este minoritar">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/statul-va-participa-la-majorari-de-capital-unde-este-minoritar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIF Moldova crede că va câştiga 76,5 mil. lei în 2012, în principal din investiţii</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/</guid>
		<description><![CDATA[SIF Moldova (SIF2) şi-a bugetat pentru acest an un profit net de 76,5 milioane de lei (17,6 mil.euro), în mare parte susţinut de investiţii. Faţă de câştigul de 191,5 milioane de lei realizat în 2011, când societatea şi-a vândut acţiunile la BCR pentru care a încasat 123,6 mil. lei, profitul net bugetat în 2012 este mai mic de 2,5 ori.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIF Moldova (SIF2) şi-a bugetat pentru acest an un profit net de 76,5 milioane de lei (17,6 mil.euro), în mare parte susţinut de investiţii. Faţă de câştigul de 191,5 milioane de lei realizat în 2011, când societatea şi-a vândut acţiunile la BCR pentru care a încasat 123,6 mil. lei, profitul net bugetat în 2012 este mai mic de 2,5 ori. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-76-5-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii-9208046" title="SIF Moldova crede că va câştiga 76,5 mil. lei în 2012, în principal din investiţii">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-moldova-crede-ca-va-castiga-765-mil-lei-in-2012-in-principal-din-investitii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franklin Templeton reia achiziţiile de acţiuni BVB</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/</guid>
		<description><![CDATA[Fondurile de investiţii ale Franklin Templeton, grupul american care are şi administrarea Fondului Proprietatea (FP), au reluat în ultima săptămână achiziţiile de acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondurile de investiţii ale Franklin Templeton, grupul american care are şi administrarea Fondului Proprietatea (FP), au reluat în ultima săptămână achiziţiile de acţiuni la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb-9208050" title="Franklin Templeton reia achiziţiile de acţiuni BVB">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/franklin-templeton-reia-achizitiile-de-actiuni-bvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evenimente importante pe bursă</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/</guid>
		<description><![CDATA[  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9208028/1/4-mic.jpg" /> </p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evenimente-importante-pe-bursa-9208028" title="Evenimente importante pe bursă">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/evenimente-importante-pe-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIF Muntenia mai face un pas spre exitul din BCR</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/</guid>
		<description><![CDATA[SIF Muntenia (SIF 4) a anunţat că va mai vinde 190,233 milioane de acţiuni BCR către acţionarul majoritar al băncii Erste pentru care va primi 1,486 milioane de acţiuni Erste (0,38% din capital), în cadrul acordului de vânzare pe care l-a semnat anul trecut.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIF Muntenia (SIF 4) a anunţat că va mai vinde 190,233 milioane de acţiuni BCR către acţionarul majoritar al băncii Erste pentru care va primi 1,486 milioane de acţiuni Erste (0,38% din capital), în cadrul acordului de vânzare pe care l-a semnat anul trecut. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr-9208035" title="SIF Muntenia mai face un pas spre exitul din BCR">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/sif-muntenia-mai-face-un-pas-spre-exitul-din-bcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste: Aşteptările de creştere a profitului companiilor sunt tot mai optimiste</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/</guid>
		<description><![CDATA[Analiştii grupului Erste spun că în ultima lună perspectivele privind profiturile ce urmează să fie raportate de companii pentru anul 2012 s-au îmbunătăţit semnificativ, motiv pentru care acţiunile din regiunea Europei Centrale şi de Est se menţin ieftine raportate la indicatorii pe anul curent comparativ cu alte pieţe.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9208022/1/bvb-og.jpg" /> </p>
<p>Analiştii grupului Erste spun că în ultima lună perspectivele privind profiturile ce urmează să fie raportate de companii pentru anul 2012 s-au îmbunătăţit semnificativ, motiv pentru care acţiunile din regiunea Europei Centrale şi de Est se menţin ieftine raportate la indicatorii pe anul curent comparativ cu alte pieţe. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste-9208022" title="Erste: Aşteptările de creştere a profitului companiilor sunt tot mai optimiste">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/erste-asteptarile-de-crestere-a-profitului-companiilor-sunt-tot-mai-optimiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjunctura favorabilă de pe plan intern şi extern atrage străinii pe bursă</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/conjunctura-favorabila-de-pe-plan-intern-si-extern-atrage-strainii-pe-bursa/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/conjunctura-favorabila-de-pe-plan-intern-si-extern-atrage-strainii-pe-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/conjunctura-favorabila-de-pe-plan-intern-si-extern-atrage-strainii-pe-bursa/</guid>
		<description><![CDATA[Brokerii de pe bursă spun că aprecierile bursei vor continua în măsura în care nu vor mai apărea surprize de pe plan extern legate de criza datoriilor din zona euro.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9208026/1/4-graf.jpg" /> </p>
<p>Brokerii de pe bursă spun că aprecierile bursei vor continua în măsura în care nu vor mai apărea surprize de pe plan extern legate de criza datoriilor din zona euro. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/conjunctura-favorabila-de-pe-plan-intern-si-extern-atrage-strainii-pe-bursa-9208026" title="Conjunctura favorabilă de pe plan intern şi extern atrage străinii pe bursă">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/06/conjunctura-favorabila-de-pe-plan-intern-si-extern-atrage-strainii-pe-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa, la maximul ultimelor şase luni</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/</guid>
		<description><![CDATA[Bursa de la Bucureşti a crescut vineri cu 0,98% şi a încheiat un nou maxim al ultimelor şase luni, într-o piaţă în care acţiunile Fondului Proprietatea au urcat pentru a 16-a şedinţă consecutiv şi au înregistrat cel mai ridicat nivel pentru ultimele şapte luni.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9203294/1/bvb-octav-ganea.jpg" /> </p>
<p>Bursa de la Bucureşti a crescut vineri cu 0,98% şi a încheiat un nou maxim al ultimelor şase luni, într-o piaţă în care acţiunile Fondului Proprietatea au urcat pentru a 16-a şedinţă consecutiv şi au înregistrat cel mai ridicat nivel pentru ultimele şapte luni. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni-9203294" title="Bursa, la maximul ultimelor şase luni">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/bursa-la-maximul-ultimelor-sase-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare manager de fonduri: În 2012 vom fi în competiţie acerbă cu băncile pentru bani</title>
		<link>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/</link>
		<comments>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/</guid>
		<description><![CDATA[Raiffeisen Asset Management, cu active în gestiune de peste 650 milioane de euro, estimează o creştere de câteva zeci de milioane de euro a activelor pentru acest an, din cauza competiţiei acerbe din partea băncilor dispuse să plătească dobânzi mari pentru atragerea de economii. În 2011, administratorul a atras 140 milioane de euro de la investitori.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10366/9187217/1/mihai-ion.jpg" /> </p>
<p>Raiffeisen Asset Management, cu active în gestiune de peste 650 milioane de euro, estimează o creştere de câteva zeci de milioane de euro a activelor pentru acest an, din cauza competiţiei acerbe din partea băncilor dispuse să plătească dobânzi mari pentru atragerea de economii. În 2011, administratorul a atras 140 milioane de euro de la investitori. <a target="_blank" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani-9187217" title="Cel mai mare manager de fonduri: În 2012 vom fi în competiţie acerbă cu băncile pentru bani">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afacerilaminut.ro/2012/02/04/cel-mai-mare-manager-de-fonduri-in-2012-vom-fi-in-competitie-acerba-cu-bancile-pentru-bani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

